ONLINE STORE

SIZE GUIDE

商品サイズを選ぶための目安の表となります。身体の大きさやフィット感は個人差がございますので、あくまで参考にご覧ください。

部位(cm) / サイズ 38 40 XS S M L XL
身長 155-165 160-170 145-153 153-160 160-167 167-174 174-180
胸囲 80 84 78 82 86 92 100
胴囲 72 76 64 68 72 78 84
着丈(背中/襟下) 62 65 58 62 65 68 71
着丈(前/襟下) 49.5 52.5 44 46 49 52 54
身幅(脇下位置) 40 42 39 41 43 46 50
ウエスト幅 36 38 32 34 36 39 42
すそ幅(ゴム上がり) 40 41 34 36 38 39.5 42
裄丈(襟から袖口まで) 44 46 40 43 44 47 50
袖底の深さ 24 26 28 30 31
袖口幅 11 11.5 10 10.5 11.5 12 13
部位(cm) / サイズ XS S M L XL
身長 145-153 153-160 160-167 167-174 174-180
肩〜股上 62 64 67 71 75
股下 23 24 25 26 27
裾すそり 33 35 37 39 41
適合ヒップサイズ 78-86 82-90 88-96 94-102 100-108
部位(cm) / サイズ XS S M L XL
身長 150-157 158-165 165-175 175-180 180-185
胸囲 88 94 100 106 112
身丈 62 65 68 71 74
身幅 44 47 50 53 56
肩幅 42 44 46 48 50
袖丈 19 20 21 22 23
部位(cm) / サイズ 150 S M L
身長 150-157 158-165 165-175 175-180
胸囲 84 98 104 110
身丈 59 65 69 73
身幅 42 49 52 55
肩幅 38 42 46 50
袖丈 17 19 20 22
部位(cm) / サイズ 130 140 150 XS S M L XL
身長 150-157 158-165 165-175 175-180 180-185
胸囲 76 80 84 88 94 100 106 112
身丈 52 56 59 62 65 68 71 74
身幅 38 40 42 44 47 50 53 56
肩幅 36 38 40 42 44 46 48 50
袖丈 16 17 18 19 20 21 22 23